Porovnání produktů
| JURA Cool Control 1 l White | NIVONA NICO 100 | |||||||||||||||||||||
| odebrat | odebrat | |||||||||||||||||||||
| Cena | 5 490 Kč | 4 749 Kč | ||||||||||||||||||||
| Obrázek | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| Energetická třída | ||||||||||||||||||||||
| Parametry |
|
| JURA Cool Control 1 l White | NIVONA NICO 100 | |||||||||||||||||||||
| odebrat | odebrat | |||||||||||||||||||||
| Cena | 5 490 Kč | 4 749 Kč | ||||||||||||||||||||
| Obrázek | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| Energetická třída | ||||||||||||||||||||||
| Parametry |
|