Porovnání produktů
| AEG KWK884520M | ELICA KREA GFA WH/F/50 | ELICA SEASHELL BL/F/80 | |
| odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena | 34 990 Kč | 2 690 Kč | 66 990 Kč |
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() |
| Energetická třída | F | ||
| Parametry | TECHNICKÁ SPECIFIKACEKLÍČOVÉ SPECIFIKACE
ENERGIE
OSTATNÍ
|
| AEG KWK884520M | ELICA KREA GFA WH/F/50 | ELICA SEASHELL BL/F/80 | |
| odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena | 34 990 Kč | 2 690 Kč | 66 990 Kč |
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() |
| Energetická třída | F | ||
| Parametry | TECHNICKÁ SPECIFIKACEKLÍČOVÉ SPECIFIKACE
ENERGIE
OSTATNÍ
|