Porovnání produktů
ELICA 1053N | ELICA SHY-S WH/A/90 | DAEWOO KQG 1NBZB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
odebrat | odebrat | odebrat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 330 Kč | 12 590 Kč | 2 990 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energetická třída | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametry |
|
ELICA 1053N | ELICA SHY-S WH/A/90 | DAEWOO KQG 1NBZB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
odebrat | odebrat | odebrat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 330 Kč | 12 590 Kč | 2 990 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energetická třída | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametry |
|