Porovnání produktů
| ELICA NIKOLATESLA PRIME BL/F/83 | ELICA CFC0141803 (KIT0120944) REVOLUTION | MIELE WWD164 WCS | ELICA KIT0008747 | Blanco FLEXON II LOW 50/2 526639 | |
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena | 60 490 Kč | 5 840 Kč | 29 990 Kč | 2 910 Kč | 2 880 Kč |
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Energetická třída | A | A | |||
| Parametry | Rozměry v mm (šířka)596
Rozměry (v x š x h) v mm850 x 596 x 643
Rozměry v mm (výška)850
Rozměry v mm (hloubka)643
Hloubka přístroje s otevřenými dvířky v mm1077
Hmotnost v kg91
Celkový příkon v kW2.100-2.400
Napětí ve V220-240
Jištění v A10
Frekvence v Hz50
Délka přívodní hadice v m1.60
Délka vypouštěcí hadice v m1.50
Délka elektrického přívodního kabelu v m2 |
|






