Porovnání produktů
| ELICA CIRCUS IX/A/90 | ELICA KIT0166444 LONG LIFE | ELICA WISE BL/A/60 | Sencor SSM 4220SS | Teka COSMO TB | |||||||||||||||||||||
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |||||||||||||||||||||
| Cena | 7 790 Kč | 2 650 Kč | 11 790 Kč | 499 Kč | 2 590 Kč | ||||||||||||||||||||
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| Energetická třída | B | ||||||||||||||||||||||||
| Parametry |
|
| ELICA CIRCUS IX/A/90 | ELICA KIT0166444 LONG LIFE | ELICA WISE BL/A/60 | Sencor SSM 4220SS | Teka COSMO TB | |||||||||||||||||||||
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |||||||||||||||||||||
| Cena | 7 790 Kč | 2 650 Kč | 11 790 Kč | 499 Kč | 2 590 Kč | ||||||||||||||||||||
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| Energetická třída | B | ||||||||||||||||||||||||
| Parametry |
|