Porovnání produktů
Beko WUE 6612D BA | BEKO BM3T4924WBC + ZÁRUKA 5 LET + 10 LET NA MOTOR NA MOTOR | Odsavač par CATA EMPIRE KD 317060 Bílá | ELICA IKONA LIGHT MAXXI PURE IX/F/120 | Philco POB 7810 CBX + 2+3 ROKY ZÁRUKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 6 990 Kč | 13 990 Kč | 4 311 Kč | 42 590 Kč | 13 990 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Energetická třída | D | C | D | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametry | Kapacita praní 6 kg
Třída en. účinnosti D
Maximální otáčky odstřeďování 1200 rpm
Hlučnost odstřeďování 74 dBA
ProSmart™ Invertorový Motor Orca 24mm
Výška 84.5 cm
Šířka 60 cm
Hloubka 44 cm
Parní technologie SteamCure®
Typ displeje Digitální displej
Barva Bílá
Typ konstrukce Volně stojící
Kapacita praní 6 kg
Třída en. účinnosti D
Maximální otáčky odstřeďování 1200 rpm
Hlučnost odstřeďování 74 dBA
Napájecí napětí 230 V
Frekvence 50 Hz
Spotřeba vody (cyklus) 43 l
Spotřeba energie (100 cyklů) 64 kWh
Třída emisí hluku při odstřeďování B
| Výška 84.6 cm
Šířka 59.8 cm
Hloubka 67.2 cm
Čistá hmotnost 47.5 kg
Výška balení 89.5 cm
Šířka balení 66 cm
Hloubka balení 70 cm
Hmotnost zabaleného produktu 51 kg
|
|
|