Porovnání produktů
| GORENJE BOS737E301X | Blanco ZIA 9 E Silgranit černá s excentrem 526030 | Blanco SONA XL 6 S Silgranit bílá soft oboustranné provedení 527158 | Blanco ZENAR 45 S InFino Silgranit káva dřez vpravo s excentrem bez příslušenství 523798 | Blanco CARENA-S Vario kávová/chrom 521378 | |
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena | 9 990 Kč | 10 080 Kč | 9 170 Kč | 7 551 Kč | 11 610 Kč |
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Energetická třída | A | ||||
| Parametry | Spotřeba energie s nuceným oběhem vzduchu
0.81 kWh
Příkon
3.3 kW
Šířka spotřebiče
597 mm
Výška spotřebiče
595 mm
Hloubka spotřebiče
547 mm
Šířka vest. otvoru max.
568 mm
Šířka vest. otvoru min.
560 mm
Výška vest. otvoru max.
590 mm
Výška vest. otvoru min.
590 mm
Hloubka vest. otvoru min.
550 mm
Šířka obalu spotřebiče
635 mm
Výška obalu spotřebiče
660 mm
Hloubka obalu spotřebiče
680 mm
Brutto hmotnost
32.7 kg
Netto hmotnost
30.4 kg
Elektrické připojení
220-240 V
|
|
|
|
|






