Porovnání produktů
| Remoska® P32/01 4l Prima | Teka L800.600 1B 1D X | Teka DEVA 45 I-CN 1B 1D MC | |
| odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena | 2 890 Kč | 1 850 Kč | 1 390 Kč |
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() |
| Energetická třída | |||
| Parametry |
| Remoska® P32/01 4l Prima | Teka L800.600 1B 1D X | Teka DEVA 45 I-CN 1B 1D MC | |
| odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena | 2 890 Kč | 1 850 Kč | 1 390 Kč |
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() |
| Energetická třída | |||
| Parametry |