Porovnání produktů
| Teka STONE 60 L-TG 1B 1D WH | MIELE G 5856 SCVi XXL Active Plus Nerez | PHILCO PDI 1468 BT 2+3 ROKY ZÁRUKA | Sencor SSM 3120WH | Miele FA A 151 L | |||||||||||||||||||||
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |||||||||||||||||||||
| Cena | 7 490 Kč | 38 990 Kč | 11 990 Kč | 359 Kč | 370 Kč | ||||||||||||||||||||
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| Energetická třída | A | B | |||||||||||||||||||||||
| Parametry | Minimální šířka výklenku v mm600
Maximální šířka výklenku v mm600
Minimální výška výklenku v mm845
Maximální výška výklenku v mm910
Hloubka výklenku v mm550
Šířka přístroje v mm598
Výška přístroje v mm845
Hloubka přístroje v mm550
Hloubka přístroje s otevřenými dvířky v cm120.5
Hmotnost netto v kg45
Celkový příkon v kW2
Napětí ve V230
Jištění v A10
Počet fází1
Standardní elektrická frekvence50
Délka přívodní hadice v m1.50
Délka vypouštěcí hadice v m1.50
Délka elektrického přívodního kabelu v m1.70
Minimální hmotnost čelní desky v kg4
Maximální hmotnost čelní desky v kg11
[k dispozici přes servisní službu na min.]7
[k dispozici přes servisní službu na max.]14 | TECHNICKÝ POPIS
|






