Porovnání produktů
Teka STARBRIGHT 50 E-XN 1B 1D X | PHILCO PMD 201 B | |||||||||||||||||||||||||
odebrat | odebrat | |||||||||||||||||||||||||
Cena | 2 690 Kč | 2 190 Kč | ||||||||||||||||||||||||
Obrázek | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Energetická třída | ||||||||||||||||||||||||||
Parametry |
|
Teka STARBRIGHT 50 E-XN 1B 1D X | PHILCO PMD 201 B | |||||||||||||||||||||||||
odebrat | odebrat | |||||||||||||||||||||||||
Cena | 2 690 Kč | 2 190 Kč | ||||||||||||||||||||||||
Obrázek | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Energetická třída | ||||||||||||||||||||||||||
Parametry |
|