Porovnání produktů
Blanco ALTA II PVD steel 527529 | Blanco TRADON saténově zlatá 526688 | Blanco VONDA chrom 518434 | |
odebrat | odebrat | odebrat | |
Cena | 8 541 Kč | 8 001 Kč | 8 451 Kč |
Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() |
Energetická třída | |||
Parametry |
|
|
|
Blanco ALTA II PVD steel 527529 | Blanco TRADON saténově zlatá 526688 | Blanco VONDA chrom 518434 | |
odebrat | odebrat | odebrat | |
Cena | 8 541 Kč | 8 001 Kč | 8 451 Kč |
Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() |
Energetická třída | |||
Parametry |
|
|
|