Porovnání produktů
Blanco Wega II Silgranit kávová 526411 | Blanco MIDA Silgranit-look béžová champagne 519420 | |
odebrat | odebrat | |
Cena | 4 131 Kč | 3 231 Kč |
Obrázek | ![]() | ![]() |
Energetická třída | ||
Parametry |
|
|
Blanco Wega II Silgranit kávová 526411 | Blanco MIDA Silgranit-look béžová champagne 519420 | |
odebrat | odebrat | |
Cena | 4 131 Kč | 3 231 Kč |
Obrázek | ![]() | ![]() |
Energetická třída | ||
Parametry |
|
|