| Parametry | 
Speciality
| Výrobky | EspressoKáva
 Caffè doppio
 Espresso doppio
 |  
| Počet kávových specialit | 4 |  
Specifické přednosti
| Inteligentní předehřívání | Ano |  
| 3D technologie extrakce | Ano |  
| WiFi připojení k domácí síti | Ano |  
| Odesílatel v rozsahu dodávky | - |  
Standardy plně automatických kávovarů společnosti JURA
| Pulsní extrakční proces (P.E.P.®) | Ano |  
| Variabilní spařovací jednotka | 6 - 10 g |  
| Mlýnek | Professional Aroma Grinder |  
| Vysoce výkonné čerpadlo, 15 barů | 1 |  
| Systém ohřevu s termoblokem | 1 |  
| Fluidní systémy | 1 |  
| Výsypka mleté kávy | Ano |  
| Aromaschutzdeckel | Ano |  
Ovládací a programovací standardy
| Kompatibilní s J.O.E.® | Ano |  
| Barevný TFT displej | Zobrazení symbolů |  
| Programovatelné a individuálně nastavitelné množství vody na přípravu kávy | Ano |  
| Programovatelná a individuálně nastavitelná intenzita kávy (Stupně) | 3 |  
Hygienické standardy
| Inteligentní vodní systém (I.W.S.) | Ano |  
| Filtrační patrona CLARIS | CLARIS Smart |  
| Integrované programy pro propláchnutí, vyčištění a odvápnění | Ano |  
| Sledování odkapového roštu | Ano |  
| Hygiena JURA: certifikace TÜV | Ano |  
Energetické standardy
| Energy Save Mode (E.S.M.©) | Ano |  
| Přepínač Zero-Energy či síťový spínač | Ano |  
| Programovatelný čas vypnutí | Ano |  
V číslech
| Výškově stavitelná kávová výpust | 75 - 105 mm |  
| Objem vodní nádržky | 1,1 l |  
| Objem zasobniku na zrnkovou kávu | 125 g |  
| Zásobník zbytků (počet porcí) | 10 |  
| Délka kabelu | 1,1 m |  
| Napětí / Jmenovitý výkon | 230 V~ / 1450 W |  
| Proudová zatížitelnost | 10 amp |  
| Třída energetické účinnosti / spotřeba energie | A / 59.3 kWh/annum |  
| Spotřeba v režimu stand-by | 0 W |  
| Hmotnost | 8,4 kg |  
| Rozměry (š × v × h) | 27,1 × 32,3 × 44,5 cm |  
| Číslo art. | 15501 |  
| Označení produktu | Full Metropolitan Black (EB) |  
| Šířka | 27,1 cm |  
| Výška | 32,3 cm |  
| Hloubka | 44,5 cm |  | 
Speciality
| Výrobky | Espresso2 x Espresso
 Cold Brew Espresso
 Káva
 2 x Káva
 Cold Brew Káva
 Cappuccino
 Cold Brew Cappuccino
 Cappuccino Extra Shot
 Bílá káva
 Cold Brew Bílá káva
 Bílá káva Extra Shot
 Caffè Barista
 2 x Caffè Barista
 Lungo Barista
 2 x Lungo Barista
 Espresso doppio
 Espresso macchiato / Macchiato
 Cold Brew Macchiato
 Cortado
 Cold Brew Cortado
 Latte macchiato
 Cold Brew Latte macchiato
 Latte macchiato Extra Shot
 Flat white
 Cold Brew Flat white
 Flat White Extra Shot
 Porce mléčné pěny
 Porce mléka
 Konvička kávy
 Horká voda
 Horká voda na zelený čaj
 |  
| Počet kávových specialit | 32 |  
Specifické přednosti
| Cold Extraction Process | Ano |  
| Inteligentní předehřívání | Ano |  
| 3D technologie extrakce | Ano |  
| Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.) | Ano |  
| Aktivní sledování zrnkové kávy | Ano |  
| Automatické přepnutí mléko/mléčná pěna | Ano |  
| Inteligentní režim | Ano |  
| JURA Cockpit s ukazatelem stavu údržby | Ano |  
| WiFi připojení k domácí síti | Ano |  
| Odesílatel v rozsahu dodávky | WiFi Connect |  
Standardy plně automatických kávovarů společnosti JURA
| Pulsní extrakční proces (P.E.P.®) | Ano |  
| Funkce One-Touch Lungo | Ano |  
| Funkce One-Touch | Ano |  
| Variabilní spařovací jednotka | 5 - 16 g |  
| Mlýnek | Product Recognising Grinder (P.R.G.) |  
| Systém ohřevu s termoblokem | 1 |  
| Systém rozvodu mléka / vyměnitelná tryska na mléko | HP3 / CX3 |  
| Výsypka mleté kávy | Ano |  
| Aromaschutzdeckel | Ano |  
Ovládací a programovací standardy
| Kompatibilní s J.O.E.® | Ano |  
| Rotační ovladač | Ano |  
| Barevný TFT displej | 4,3'' barevný dotykový displej |  
| Uložení, znásobení a personalizování produktu | Ano |  
| Programovatelné a individuálně nastavitelné množství vody na přípravu kávy | Ano |  
| Programovatelná a individuálně nastavitelná intenzita kávy (Stupně) | 10 |  
| Programovatelné množství mléka/mléčné pěny | Ano |  
| Programovatelná teplota mléka/mléčné pěny (Stupně) | 10 |  
| Naprogramovatelná teplota spaření (Stupně) | 3 |  
| Naprogramovatelná teplota horké vody (Stupně) | 3 úrovně |  
Hygienické standardy
| Inteligentní vodní systém (I.W.S.®) | Ano |  
| I.W.S.® s filtrační náplní | CLARIS Smart |  
| Čištění systému rozvodu mléka pomocí funkce One–Touch (automatické) | Ano |  
| Integrované programy pro propláchnutí, vyčištění a odvápnění | Ano |  
| Sledování odkapového roštu | Ano |  
| Hygiena JURA: certifikace TÜV | Ano |  
Energetické standardy
| Energy Save Mode (E.S.M.©) | Ano |  
| Přepínač Zero-Energy či síťový spínač | Ano |  
| Programovatelný čas vypnutí | Ano |  
Design a materiály
| Konvexně–konkávní přední 3 mm hliníkový panel | Ano |  
| Osvětlení šálků jantar / bílá | Ano |  
| Modré podsvícení vodní nádržky | Ano |  
V číslech
| Výškové/šířkově nastavitelná kombinovaná tryska | 78 – 150 mm / 24 – 50 mm |  
| Objem vodní nádržky | 2,4 l |  
| Objem zasobniku na zrnkovou kávu | 280 g |  
| Zásobník zbytků (počet porcí) | 20 |  
| Délka kabelu | 1,1 m |  
| Napětí / Jmenovitý výkon | 230 V~ / 1450 W |  
| Proudová zatížitelnost | 10 amp |  
| Spotřeba v režimu stand-by | 0 Wh |  
| Hmotnost | 13 kg |  
| Rozměry (š × v × h) | 32 × 38 × 45 cm |  
| Číslo art. | 15368 |  
| Označení produktu | Aluminium Dark Inox (EA) |  
| Šířka | 32 cm |  
| Výška | 38 cm |  
| Hloubka | 45 cm |  | Speciality
| Výrobky | Espresso2 x Espresso
 Káva
 2 x Káva
 Cappuccino
 Porce mléčné pěny
 Horká voda
 |  
| Počet výrobků | 7 |  Specifické přednosti
| Inteligentní vodní systém (I.W.S.®) | Ano |  
| Kompatibilní s J.O.E.® | Ano |  
| Wireless ready | Ano |  
| Sledování odkapového roštu | Ano |  
| Aromaschutzdeckel | Ano |  Standardy plně automatických kávovarů společnosti JURA
| Pulsní extrakční proces (P.E.P.®) | Ano |  
| Variabilní spařovací jednotka VC | 5 - 16 g |  
| Inteligentní systém předspaření (I.P.B.A.S.©) | Ano |  
| Mlýnek | Vícestupňové mlecí zařízení AromaG3 |  
| Vysoce výkonné čerpadlo, 15 barů | 1 |  
| Systém ohřevu s termoblokem | 1 |  
| Fluidní systémy | 1 |  
| Technologie jemné pěny JURA | Ano |  
| Systém rozvodu mléka | HP1 |  
| Stav údržby na displeji | Ano |  
| Integrované programy proplachů, čištění a odvápnění | Ano |  
| Integrovaný program vyplachování a čištění systému pro přípravu mléka | Ano |  
| JURA hygiene: TÜV-certified | Ano |  
| Filtrační patrony CLARIS | CLARIS Smart |  
| Energy Save Mode (E.S.M.©) | Ano |  
| Přepínač Zero-Energy či síťový spínač | Ano |  Možnosti nastavení a programování
| Programovatelné a individuálně nastavitelné množství vody na přípravu kávy | Ano |  
| Programovatelná a individuálně nastavitelná intenzita kávy (Stupně) | 8 |  
| Naprogramovatelná teplota spaření (Stupně) | 2 |  
| Naprogramovatelná teplota horké vody (Stupně) | 3 úrovně |  
| Programovatelný čas vypnutí | Ano |  Design a materiály
| Barevný TFT displej | Barevný displej |  V číslech
| Výškově stavitelná kávová výpust | 65 - 111 mm |  
| Objem vodní nádržky | 1,9 l |  
| Objem zasobniku na zrnkovou kávu | 280 g |  
| Zásobník zbytků (počet porcí) | 16 |  
| Délka kabelu | 1,1 m |  
| Napětí / Jmenovitý výkon | 230 V ~ / 1450W |  
| Proudová zatížitelnost | 10 amp |  
| Spotřeba v režimu stand-by | 0 watt |  
| Hmotnost | 9,8 kg |  
| Šířka | 28 cm |  
| Výška | 34,6 cm |  
| Hloubka | 44,4 cm |  
| Číslo art. | 15058 |  
| Modelový rok | 2016 |  | 
Speciality
| Výrobky | Espresso2 x Espresso
 Cold Brew Espresso
 Káva
 2 x Káva
 Cold Brew Káva
 Cappuccino
 Cold Brew Cappuccino
 Cappuccino Extra Shot
 Bílá káva
 Cold Brew Bílá káva
 Bílá káva Extra Shot
 Caffè Barista
 2 x Caffè Barista
 Lungo Barista
 2 x Lungo Barista
 Espresso doppio
 Espresso macchiato / Macchiato
 Cold Brew Macchiato
 Cortado
 Cold Brew Cortado
 Latte macchiato
 Cold Brew Latte macchiato
 Latte macchiato Extra Shot
 Flat white
 Cold Brew Flat white
 Flat White Extra Shot
 Porce mléčné pěny
 Porce mléka
 Konvička kávy
 Horká voda
 Horká voda na zelený čaj
 |  
| Počet kávových specialit | 32 |  
Specifické přednosti
| Cold Extraction Process | Ano |  
| Inteligentní předehřívání | Ano |  
| 3D technologie extrakce | Ano |  
| Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.) | Ano |  
| Aktivní sledování zrnkové kávy | Ano |  
| Automatické přepnutí mléko/mléčná pěna | Ano |  
| Inteligentní režim | Ano |  
| JURA Cockpit s ukazatelem stavu údržby | Ano |  
| WiFi připojení k domácí síti | Ano |  
| Odesílatel v rozsahu dodávky | WiFi Connect |  
Standardy plně automatických kávovarů společnosti JURA
| Pulsní extrakční proces (P.E.P.®) | Ano |  
| Funkce One-Touch Lungo | Ano |  
| Funkce One-Touch | Ano |  
| Variabilní spařovací jednotka | 5 - 16 g |  
| Mlýnek | Product Recognising Grinder (P.R.G.) |  
| Systém ohřevu s termoblokem | 1 |  
| Systém rozvodu mléka / vyměnitelná tryska na mléko | HP3 / CX3 |  
| Výsypka mleté kávy | Ano |  
| Aromaschutzdeckel | Ano |  
Ovládací a programovací standardy
| Kompatibilní s J.O.E.® | Ano |  
| Rotační ovladač | Ano |  
| Barevný TFT displej | 4,3'' barevný dotykový displej |  
| Uložení, znásobení a personalizování produktu | Ano |  
| Programovatelné a individuálně nastavitelné množství vody na přípravu kávy | Ano |  
| Programovatelná a individuálně nastavitelná intenzita kávy (Stupně) | 10 |  
| Programovatelné množství mléka/mléčné pěny | Ano |  
| Programovatelná teplota mléka/mléčné pěny (Stupně) | 10 |  
| Naprogramovatelná teplota spaření (Stupně) | 3 |  
| Naprogramovatelná teplota horké vody (Stupně) | 3 úrovně |  
Hygienické standardy
| Inteligentní vodní systém (I.W.S.) | Ano |  
| Filtrační patrona CLARIS | CLARIS Smart |  
| Čištění systému rozvodu mléka pomocí funkce One–Touch (automatické) | Ano |  
| Integrované programy pro propláchnutí, vyčištění a odvápnění | Ano |  
| Sledování odkapového roštu | Ano |  
| Hygiena JURA: certifikace TÜV | Ano |  
Energetické standardy
| Energy Save Mode (E.S.M.©) | Ano |  
| Přepínač Zero-Energy či síťový spínač | Ano |  
| Programovatelný čas vypnutí | Ano |  
Design a materiály
| Konvexně–konkávní přední 3 mm hliníkový panel | Ano |  
| Osvětlení šálků jantar / bílá | Ano |  
| Modré podsvícení vodní nádržky | Ano |  
V číslech
| Výškové/šířkově nastavitelná kombinovaná tryska | 78 – 150 mm / 24 – 50 mm |  
| Objem vodní nádržky | 2,4 l |  
| Objem zasobniku na zrnkovou kávu | 280 g |  
| Zásobník zbytků (počet porcí) | 20 |  
| Délka kabelu | 1,1 m |  
| Napětí / Jmenovitý výkon | 230 V~ / 1450 W |  
| Proudová zatížitelnost | 10 amp |  
| Spotřeba v režimu stand-by | 0 Wh |  
| Hmotnost | 12,3 kg |  
| Rozměry (š × v × h) | 32 × 38 × 45 cm |  
| Číslo art. | 15348 |  
| Označení produktu | Aluminium White (EA) |  
| Šířka | 32 cm |  
| Výška | 38 cm |  
| Hloubka | 45 cm |  | 
Speciality
| Počet kávových specialit | 5 |  
| Espresso | ano |  
| 2 × Espresso | ano |  
| Káva | ano |  
| 2 × Káva | ano |  
| Horká voda | ano |  
Specifické přednosti
| Inteligentní předehřívání | ano |  
| 3D technologie extrakce | ano |  
| WiFi připojení k domácí síti | ano |  
| Odesílatel v rozsahu dodávky | – |  
Standardy automatických kávovarů společnosti JURA
| Pulzní extrakční proces (P.E.P.®) | ano |  
| Variabilní spařovací jednotka | 5 – 16 g |  
| Mlýnek | Professional Aroma Grinder |  
| Vysoce výkonné čerpadlo, 15 barů | 1 |  
| Systém ohřevu s termoblokem | 1 |  
| Systém rozvodu vody | 1 |  
| Násypka mleté kávy | ano |  
| Aroma kryt zrnkové kávy | ano |  
Ovládací a programovací standardy
| Kompatibilní s J.O.E.® | ano |  
| Displej | Displej se symboly |  
| Programovatelné a individuálně nastavitelné množství vody na přípravu kávy | ano |  
| Programovatelná a individuálně nastavitelná intenzita kávy | 3 stupně |  
Hygienické standardy
| Inteligentní vodní systém (Intelligent Water System, I.W.S.) | ano |  
| Filtr | CLARIS Smart |  
| Integrované programy proplachu, čištění a odvápnění | ano |  
| Sledování odkapávací misky | ano |  
| Hygiena JURA: certifikace TÜV | ano |  
Energetické standardy
| Úsporný režim (Energy Save Mode, E.S.M.©) | ano |  
| Zero Energy Switch / síťový vypínač | ano |  
| Programovatelný čas vypnutí | ano |  
V řeči čísel
| Výškově/šířkově nastavitelná tryska na kávu | 65 – 111 mm / – |  
| Výškově nastavitelná tryska na horkou vodu | 65 – 111 mm |  
| Objem nádržky na vodu | 1.9 l |  
| Objem zásobníku na zrnkovou kávu | 280 g |  
| Zásobník zbytků (počet porcí) | 16 |  
| Délka kabelu | 1.1 m |  
| Napětí / jmenovitý výkon | 230 V ~ / 1450 W |  
| Síla proudu | 10 A |  
| Výkon v pohotovostním režimu | 0 W |  
| Hmotnost | 9.8 kg |  
| Rozměry (š × v × h) | 28 × 34.6 × 44.4 cm |  
| Číslo výrobku / označení produktu | 15435,  Piano Black (EA) |  
| Kód EAN | 7610917154357 |  
| Země výroby | Made in Portugal |  
| Modelový rok | 2021 |  |