| Parametry | 
Speciality
| Počet kávových specialit | 32 |  
| Espresso | ano |  
| 2 × Espresso | ano |  
| Cold Brew Espresso | ano |  
| Káva | ano |  
| 2 × Káva | ano |  
| Cold Brew Káva | ano |  
| Caffè Barista | ano |  
| 2 × Caffè Barista | ano |  
| Lungo Barista | ano |  
| 2 × Lungo Barista | ano |  
| Espresso doppio | ano |  
| Konvička kávy | ano |  
| Cortado | ano |  
| Cold Brew Cortado | ano |  
| Espresso macchiato | ano |  
| Cold Brew Espresso macchiato | ano |  
| Bílá káva | ano |  
| Cold Brew Bílá káva | ano |  
| Bílá káva Extra Shot | ano |  
| Cappuccino | ano |  
| Cold Brew Cappuccino | ano |  
| Cappuccino Extra Shot | ano |  
| Flat white | ano |  
| Cold Brew Flat white | ano |  
| Flat white Extra Shot | ano |  
| Latte macchiato | ano |  
| Cold Brew Latte macchiato | ano |  
| Latte macchiato Extra Shot | ano |  
| Porce mléčné pěny | ano |  
| Porce mléka | ano |  
| Horká voda | ano |  
| Horká voda na zelený čaj | ano |  
Specifické přednosti
| Cold Extraction Process | ano |  
| Inteligentní předehřívání | ano |  
| 3D technologie extrakce | ano |  
| Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.) | ano |  
| Aktivní sledování zrnkové kávy | ano |  
| Automatické přepnutí mléko / mléčná pěna | ano |  
| JURA Cockpit s ukazatelem stavu údržby | ano |  
| WiFi připojení k domácí síti | ano |  
| Odesílatel v rozsahu dodávky | WiFi Connect |  
Standardy automatických kávovarů společnosti JURA
| Pulzní extrakční proces (P.E.P.®) | ano |  
| Funkce One Touch Lungo | ano |  
| Funkce One Touch | ano |  
| Variabilní spařovací jednotka | 5 – 16 g |  
| Mlýnek | Product Recognising Grinder (P.R.G.) |  
| Vysoce výkonné čerpadlo, 15 barů | 1 |  
| Systém ohřevu s termoblokem | 1 |  
| Systém rozvodu vody | 1 |  
| Systém rozvodu mléka / vyměnitelná tryska na mléko | HP3 / CX3 |  
| Násypka mleté kávy | ano |  
| Aroma kryt zrnkové kávy | ano |  
Ovládací a programovací standardy
| Kompatibilní s J.O.E.® | ano |  
| Rotary Switch | ano |  
| Displej | 4,3'' barevný dotykový displej |  
| Uložení, znásobení a personalizování produktu | ano |  
| Programovatelné a individuálně nastavitelné množství vody na přípravu kávy | ano |  
| Programovatelná a individuálně nastavitelná intenzita kávy | 10 stupně |  
| Programovatelné množství mléka / mléčné pěny | ano |  
| Programovatelná teplota mléka / mléčné pěny | 10 stupně |  
| Programovatelná teplota extrakce | 3 stupně |  
| Programovatelná teplota horké vody | 3 stupně |  
Hygienické standardy
| Inteligentní vodní systém (Intelligent Water System, I.W.S.) | ano |  
| Filtr | CLARIS Smart |  
| Čištění systému rozvodu mléka pomocí funkce One-Touch (automatické) | ano |  
| Integrované programy proplachu, čištění a odvápnění | ano |  
| Sledování odkapávací misky | ano |  
| Hygiena JURA: certifikace TÜV | ano |  
Energetické standardy
| Úsporný režim (Energy Save Mode, E.S.M.©) | ano |  
| Zero Energy Switch / síťový vypínač | ano |  
| Programovatelný čas vypnutí | ano |  
Design a materiály
| Žluté / bílé osvětlení šálků | ano |  
| Modré podsvícení vodní nádržky | ano |  
V řeči čísel
| Výškově/šířkově nastavitelná kombinovaná tryska | 78 – 150 mm / 24 – 50 mm |  
| Objem nádržky na vodu | 2.4 l |  
| Objem zásobníku na zrnkovou kávu | 280 g |  
| Zásobník zbytků (počet porcí) | 20 |  
| Délka kabelu | 1.1 m |  
| Napětí / jmenovitý výkon | 230 V ~ / 2450 W |  
| Síla proudu | 10 A |  
| Výkon v pohotovostním režimu | 0 W |  
| Hmotnost | 12.3 kg |  
| Rozměry (š × v × h) | 32 × 38 × 45 cm |  
| Číslo výrobku / označení produktu | 15488,  Diamond Black (EA) |  
| Kód EAN | 7610917154883 |  
| Země výroby | Made in Switzerland |  
| Modelový rok | 2021 |  |  |