Porovnání produktů
Blanco ALTA II Silgranit bílá 527537 | Teka ASTRAL 45 B-TG 1B 1D MB | Blanco LINUS satin dark steel 527732 | |
odebrat | odebrat | odebrat | |
Cena | 8 091 Kč | 7 490 Kč | 8 901 Kč |
Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() |
Energetická třída | |||
Parametry |
|
|
Blanco ALTA II Silgranit bílá 527537 | Teka ASTRAL 45 B-TG 1B 1D MB | Blanco LINUS satin dark steel 527732 | |
odebrat | odebrat | odebrat | |
Cena | 8 091 Kč | 7 490 Kč | 8 901 Kč |
Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() |
Energetická třída | |||
Parametry |
|
|