Porovnání produktů
| Sencor SCP 2803BK | ASKO OCS26BGH + 7 LET ZÁRUKA | Philco PGG 75 W 2+3 ROKY ZÁRUKA | Beko BBIS12300XDE | SET 05-D 23 Dinas XL 6 S Compact kartáčovaný + Mida chrom SET 05-D 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 1 990 Kč | 29 990 Kč | 7 990 Kč | 6 990 Kč | 6 795 Kč | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energetická třída | A++ | A+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametry | TECHNICKÝ POPIS
| Technické parametryTřída energetické účinnosti
Spotřeba energie při horkovzdušním ohřevu
Napětí (V)
Pojistka
Frekvence
Doba potřebná k přepnutí spotřebiče do příslušného režimu nízké spotřeby energie
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (bez zobrazení stavu, se zapnutým Wi-Fi)
Spotřeba energie v pohotovostním režimu - bez zobrazení stavu
RozměryVýška
Šířka
Hloubka
Délka připojovacího kabelu
Netto hmotnost
LogistikaVýška balení
Šířka balení
Hloubka balení
Brutto hmotnost
Art.nb.
EAN kód
| Technický popis
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






