Porovnání produktů
| Haier HWO60SM6T9BH VÝPRODEJ vystavený kus | PHILCO PLDSI 147 C STEAM + 2+3 ZÁRUKA | HAIER HW50-BP12307 | De Dietrich DPI7684XS - Vystavený kus - VÝPRODEJ | ELECTROLUX LNS5LE18S + 10 LET ZÁRUKA NA MOTOR | |
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena | 20 990 Kč | 7 490 Kč | 14 990 Kč | 25 990 Kč | 12 990 Kč |
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Energetická třída | A | C | A | E | |
| Parametry | Druh trouby Horkovzdušná Zdroj energie Elektřina Zabudovaný čistící systém Pyrolytický Využitelný objem (l) - hlavní pečící prostor 70 Konektivita Pokročilé dálkové ovládání (Wi-Fi + BLE) IoT App hOn Motorizovaný otočný rožeň Ne Typ pojezdů Teleskopické Podnos 1 x 35mm Rošty 2 Typ masové sondy Ano - s kabelem Softclose Ano Počet funkcí 14 Barva těla Černá Spotřeba energie v pohotovostním režimu během připojení k internetové síti (W) 2 Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) 1 Třída energetické účinnosti - Třída energetické účinnosti - Rozměry výrobku (mm) 595X595X568 Výška výrobku 595 Šířka výrobku 595 Hloubka výrobku 568 Výška s obalem (mm) 665 Šířka s obalem (mm) 620 Hloubka s obalem (mm) 640 Čistá hmotnost (kg) 37,52 Hmotnost s obalem (kg) 39,22 | Výška s obalem : 880 mm
| Výška
70
Šířka
51
Hloubka
44
Hloubka (bez připojení na vodu a dveří)
448
Výška s obalem (mm)
802
Šířka s obalem (mm)
571
Hloubka s obalem (mm)
567
Čistá hmotnost (kg)
47
Hmotnost s obalem (kg)
52
| Šířka: 65 cm
Výška: 6 cm
Hloubka: 51,5 cm
Hmotnost: 12,8 kg
Šířka v balení: 75 cm
Výška v balení: 14 cm
Hloubka v balení: 60 cm
Hmotnost: 14,5 kg
Rozměry otvoru pro vestavbu (V x Š x H): 6 x 56 x 49 cm
Rozměry spotřebiče pod pracovní deskou (V x Š x H): 5,6 x 55,8 x 48,8 cm
Rozměry spotřebiče nad pracovní deskou (V x Š x H): 0,4 x 65 x 51,5 cm
Možnost zapuštění varné desky do pracovní desky: Ne
Dodávaná s napájecím kabelem: Ano
Elektrické připojení: 400 V / 50 Hz / 3 x 16 A
Připojení: Třífázové
|
|






