Porovnání produktů
| FABER 2740 PB SRM W A60 | ASKO OCS64BSH + 7 LET ZÁRUKA | KOLIMAX KLASIK poklice 15 cm | Beko BMGB25332BG | Beko BMGB20212B | |
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena | 3 708 Kč | 46 990 Kč | 199 Kč | 5 890 Kč | 6 190 Kč |
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Energetická třída | D | A++ | |||
| Parametry | Filtr: kovový kazetový | Technické parametrySpotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu
Třída energetické účinnosti
Spotřeba energie při horkovzdušním ohřevu
Napětí (V)
Pojistka
Frekvence
Doba potřebná k přepnutí spotřebiče do příslušného režimu nízké spotřeby energie
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (bez zobrazení stavu, se zapnutým Wi-Fi)
Spotřeba energie v pohotovostním režimu - bez zobrazení stavu
RozměryVýška
Šířka
Hloubka
Délka připojovacího kabelu
Netto hmotnost
LogistikaVýška balení
Šířka balení
Hloubka balení
Brutto hmotnost
Art.nb.
EAN kód
|
|
|






