Porovnání produktů
| CATA EMPIRE PD VESUV 60 | Odsavač par CATA EMPIRE KD 330060 | MORA OP 540 X | ASKO DFI778UXXL + 7 LET ZÁRUKA | ELICA JUNO URBAN CAST IRON/F/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 2 790 Kč | 3 591 Kč | 2 699 Kč | 39 990 Kč | 30 790 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energetická třída | D | C | C | B | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametry | Technické parametry
|
| Technické parametryPřipojení vody
Adaptér pro připojení vody
Maximální teplota vstupní vody
Úroveň hluku dB (A) re 1 pW
Referenční program
Energy label program time
Spotřeba el. energie/cyklus - program Eco
Spotřeba vody v litrech na cyklus
Spotřeba el. energie v pohotovostním režimu
Třída energetické účinnosti
Typ zástrčky
Příkon
Napětí (V)
Počet fází
Pojistka
Frekvence
Požadovaný tlak vstupní vody MPa
Netto hmotnost
Třída emisí hluku
EEI
Index účinnosti mytí
Index účinnosti sušení
Spotřeba el. energie při odloženém startu (W)
Pohotovostní režim při připojení na síť
Spotřeba el. energie/100 cyklů
RozměryŠířka
Výška
Hloubka
Maximální výška produktu
Délka připojovacího kabelu
Hloubka s otevřenými dveřmi
Délka přívodní hadice
Délka odvodové hadice
LogistikaŠířka balení
Výška balení
Hloubka balení
Brutto hmotnost
Art.nb.
EAN kód
|






