Porovnání produktů
| AROMA PLUS INFERNO - kávovar | KOLIMAX CERAMMAX PRO COMFORT sada nádobí 10 dílů, granit šedá | Miele Boost CX1 PowerLine | FC 9541.031 NOVARA PLUS Chrom | PHILCO PMD 2012 BiX | |||||||||||||||||||||||||
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |||||||||||||||||||||||||
| Cena | 5 900 Kč | 7 990 Kč | 7 990 Kč | 1 960 Kč | 6 490 Kč | ||||||||||||||||||||||||
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| Energetická třída | |||||||||||||||||||||||||||||
| Parametry | Výkon ve wattech: 890
Hlasitost v dB: 78
Šířka v mm: 400
Výška v mm: 280
Hmotnost v kg: 7,80
Jmenovitý výkon ve W: 890 | Informace o produktuEAN/UPC 7612981379445
Typ výtoku Ramínko nízké
Barva Chrom
Materiál Mosaz
VlastnostiÚspora vody Ne
Typ perlátoru Honeycomb
RozměryPrůměr otvoru pro baterii 35 mm
Rozměr kartuše 40 mm
InstalaceTyp uchycení 1 Závitový šroub
Připojovací hadičky 3/8"
Délka připojovacích hadiček 450 mm
Identifikace produktuProduktová značka FRANKE
Produktová řada Smart
Modelová řada NOVARA-PLUS
Specifikace produktuTlak Vysoký tlak
Typ Bez sprchy
Typ ovládání baterie Ovládací páčka nahoře
Otočná 360° |
| ||||||||||||||||||||||||||






