Porovnání produktů
| ASKO T509HRT + 7 LET ZÁRUKA | PHILCO PT 243 EMW 2+3 ROKY ZÁRUKA | ELECTROLUX KBV4X | BOSH DFR067A52 | PHILCO PTL 1302 W 2+3 ROKY ZÁRUKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 37 990 Kč | 7 990 Kč | 49 990 Kč | 7 990 Kč | 4 790 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energetická třída | B | E | A | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametry | Technické parametryEmise akustického hluku program Eco
Délka programu Eco (Tt)
Spotřeba energie na 100 cyklů
Průměrná účinnost kondenzace při plné náplni (Cdry)
Třída hlučnosti při sušení
Třída energetické účinnosti
Třída účinnosti kondenzace
Typ zástrčky
Příkon
Napětí (V)
Počet fází
Pojistka
Frekvence
Netto hmotnost
Výroba certifikovaná podle ISO 14001
RozměryŠířka
Výška
Hloubka
Hloubka s otevřenými dveřmi
Délka připojovacího kabelu
LogistikaŠířka balení
Výška balení
Hloubka balení
Brutto hmotnost
Art.nb.
EAN kód
| Technická specifikaceKlíčová specifikace
SpecifikaceVýkon
Instalace
Ostatní
|
|
|






