Porovnání produktů
| Blanco DEVIN chrom 520390V | Blanco Wega II Silgranit kávová 526411 | |
| odebrat | odebrat | |
| Cena | 2 250 Kč | 4 131 Kč |
| Obrázek | ![]() | ![]() |
| Energetická třída | ||
| Parametry |
|
|
| Blanco DEVIN chrom 520390V | Blanco Wega II Silgranit kávová 526411 | |
| odebrat | odebrat | |
| Cena | 2 250 Kč | 4 131 Kč |
| Obrázek | ![]() | ![]() |
| Energetická třída | ||
| Parametry |
|
|