Porovnání produktů
| WHIRLPOOL WCT 64 FLY X | MORA OP 642 X | Franke FC 3834 ATLAS celonerezová VÝPRODEJ | Sencor SLE 3231TCS - VÝPRODEJ | Teka STONE 60 B-TG 1 1/2B 1D WH - vystavený kus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 3 790 Kč | 2 490 Kč | 4 990 Kč | 3 999 Kč | 4 490 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energetická třída | C | C | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametry | Provedení
Vlastnosti
Rozměry
| 600 mm
Šířka
485 mm
Hloubka
6,0 kg
Váha
170 W
Jmenovitý příkon
Pod skříňku
Typ instalace
Podstavný
Typ odsavače
Nerezová ocel
Materiál
3
Počet výkonnostních stupňů
265 m³/h
Maximální výkon odsávání
43,3 kWh/rok
Roční spotřeba el. energie
140 mm
Výška těla odsavače
Nerez
Barva těla odsavače
Nerez
Barva
67 dB(A)
Maximální hlučnost
230 V
Elektrické napětí
1
Počet světel
120 mm
Průměr odtahu
Ano
Zpětná klapka
Omyvatelný hliníkový
Materiál tukového filtru
Mechanické
Typ ovládání
6 W
Celkový výkon osvětlení
LED osvětlení
Druh osvětlení
|
|





