Porovnání produktů
| JURA Cool Control 1 l White | Miele CVVK | JURA Cappucinátor | |||||||||||||||||||||
| odebrat | odebrat | odebrat | |||||||||||||||||||||
| Cena | 5 490 Kč | 870 Kč | 1 490 Kč | ||||||||||||||||||||
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| Energetická třída | |||||||||||||||||||||||
| Parametry |
|
| JURA Cool Control 1 l White | Miele CVVK | JURA Cappucinátor | |||||||||||||||||||||
| odebrat | odebrat | odebrat | |||||||||||||||||||||
| Cena | 5 490 Kč | 870 Kč | 1 490 Kč | ||||||||||||||||||||
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| Energetická třída | |||||||||||||||||||||||
| Parametry |
|