Porovnání produktů
| JURA Cool Control 1 l White | Miele DGSE 1 | Miele FA A 151 L | Miele DGGL 50 40 L | |||||||||||||||||||||
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |||||||||||||||||||||
| Cena | 5 490 Kč | 3 890 Kč | 370 Kč | 1 190 Kč | ||||||||||||||||||||
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| Energetická třída | ||||||||||||||||||||||||
| Parametry |
|
| JURA Cool Control 1 l White | Miele DGSE 1 | Miele FA A 151 L | Miele DGGL 50 40 L | |||||||||||||||||||||
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |||||||||||||||||||||
| Cena | 5 490 Kč | 3 890 Kč | 370 Kč | 1 190 Kč | ||||||||||||||||||||
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| Energetická třída | ||||||||||||||||||||||||
| Parametry |
|