Porovnání produktů
| JURA Cool Control 1 l White | Miele DGSE 1 | Miele CVVK | Brandt KITOV20 | |||||||||||||||||||||
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |||||||||||||||||||||
| Cena | 5 490 Kč | 3 890 Kč | 870 Kč | 399 Kč | ||||||||||||||||||||
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| Energetická třída | ||||||||||||||||||||||||
| Parametry |
|
|
| JURA Cool Control 1 l White | Miele DGSE 1 | Miele CVVK | Brandt KITOV20 | |||||||||||||||||||||
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |||||||||||||||||||||
| Cena | 5 490 Kč | 3 890 Kč | 870 Kč | 399 Kč | ||||||||||||||||||||
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| Energetická třída | ||||||||||||||||||||||||
| Parametry |
|
|