Porovnání produktů
| ELICA 1052C | AEG OS5GM251EB | ASKO T409HS.W + 7 LET ZÁRUKA | DIDIESSE BABY FROG - kávovar | JURA W8 Dark Inox (15550) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 440 Kč | 9 790 Kč | 35 990 Kč | 4 990 Kč | 53 990 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energetická třída | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametry | Specifikace
Technické specifikace
Systém tepelné úpravy: Mikrovlny/Gril
Mikrovlnný výkon (W): 900
Výkon grilu (W): 1000
Počet výkonových stupňů pro mikrovlnný ohřev: 8
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm): 380x560x500
Příkon (W): 1450
Instalace: Vestavný spotřebič
Rozměry (mm): 388x595x400
Čistá hmotnost (kg): 18.5
Délka přívodního kabelu (m): 1.3
Barva: Černá
Materiál vnitřku trouby: Nerezová ocel
Barva vnitřku trouby: Nerez
Osvětlení vnitřku trouby (W): Led
Napájecí napětí (V): 230
Frekvence (Hz): 50
Požad. jištění (A): 10
EAN kód produktu: 7333394047584
| Technické parametryEmise akustického hluku program Eco
Délka programu Eco (Tt)
Spotřeba energie na 100 cyklů
Průměrná účinnost kondenzace při plné náplni (Cdry)
Třída hlučnosti při sušení
Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu
Odhadovaná roční spotřeba energie
Třída energetické účinnosti
Třída účinnosti kondenzace
Typ zástrčky
Příkon
Napětí (V)
Počet fází
Pojistka
Frekvence
Netto hmotnost
Výroba certifikovaná podle ISO 14001
RozměryŠířka
Výška
Hloubka
Hloubka s otevřenými dveřmi
Délka připojovacího kabelu
LogistikaŠířka balení
Výška balení
Hloubka balení
Brutto hmotnost
Art.nb.
EAN kód
|
|





