Porovnání produktů
| MIELE G 7115 SCi XXL | ELICA NIKOLATESLA PRIME BL/F/83 | Electrolux E6HUE103 | Philco PW 17 GDFB 2+3 ROKY ZÁRUKA | AEG NCP84C01AZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 39 990 Kč | 60 490 Kč | 149 Kč | 13 990 Kč | 59 990 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energetická třída | B | A | G | A+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametry | Minimální šířka výklenku v mm600
Maximální šířka výklenku v mm600
Minimální výška výklenku v mm845
Maximální výška výklenku v mm910
Hloubka výklenku v mm570
Šířka přístroje v mm598
Výška přístroje v mm845
Hloubka přístroje v mm570
Hloubka přístroje s otevřenými dvířky v cm120.5
Hmotnost netto v kg48.2
Celkový příkon v kW2
Napětí ve V230
Jištění v A10
Počet fází1
Standardní elektrická frekvence50
Délka přívodní hadice v m1.50
Délka vypouštěcí hadice v m1.50
Délka elektrického přívodního kabelu v m1.70
Minimální hmotnost čelní desky v kg3
Maximální hmotnost čelní desky v kg12
[k dispozici přes servisní službu na min.]6
[k dispozici přes servisní službu na max.]15 | Specifikace
Instalace
Energie
Ostatní
| Technický popis
| Instalace
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||





