Porovnání produktů
| ELICA BOX IN IX/A/90 | MIELE G 5590 SCVi SL Active | ELECTROLUX LFV629K | ELICA SHIRE WH/A/90 | ELICA LESSENZA BL/A/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 9 990 Kč | 32 900 Kč | 11 990 Kč | 12 590 Kč | 15 990 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energetická třída | D | E | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametry | Podrobnosti o výrobku - G 5590 SCVi SL Active
| Specifikace
Technické specifikace
Instalace: Komínový
Barva: Černá
Rozměry VxŠxH (mm): 543-953x898x396.4
Třída energetické účinnosti: A
Ovládání: Dotykové na skle, Bílé podsvícení
Osvětlení: LED
Sací výkon při intenzivním režimu (m3/h): 710
Stupně výkonu: 3+intenzivní
Min. odstup od plynové varné desky (cm): 54
Min. odstup od elektrické varné desky (cm): 50
Délka přívodního kabelu (m): 1.1
Napájecí napětí (V): 230-240
Frekvence (Hz): 50
Průtok vzduchu při minimální rychlosti (m3/h): 320
Průtok vzduchu při maximální rychlosti (m3/h): 575
Hlučnost při minimálním výkonu (db(A)): 52
Hlučnost při maximálním výkonu (db(A)): 66
Počet světel: 2
Počet tukových filtrů: 2
Typ filtru: Hliníkový
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





