Porovnání produktů
| ELICA KIT0148449 | ELICA CFC0141563 MOD 303 (F00189/S) | ELICA CFC0141737 (CFC0098633) LONG LIFE | ELICA KIT0010701 SHORT | ASKO OCS64BSH + 7 LET ZÁRUKA | |
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena | 1 520 Kč | 550 Kč | 3 490 Kč | 3 850 Kč | 46 990 Kč |
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Energetická třída | A++ | ||||
| Parametry | Technické parametrySpotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu
Třída energetické účinnosti
Spotřeba energie při horkovzdušním ohřevu
Napětí (V)
Pojistka
Frekvence
Doba potřebná k přepnutí spotřebiče do příslušného režimu nízké spotřeby energie
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (bez zobrazení stavu, se zapnutým Wi-Fi)
Spotřeba energie v pohotovostním režimu - bez zobrazení stavu
RozměryVýška
Šířka
Hloubka
Délka připojovacího kabelu
Netto hmotnost
LogistikaVýška balení
Šířka balení
Hloubka balení
Brutto hmotnost
Art.nb.
EAN kód
|





