
Porovnání produktů
Teka DOS 60.1 VNBS | Teka ROUND grilovací pánev | Teka SQUARE grilovací pánev | Teka DOS 90.1 VNBS | |
odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
Cena | 6 990 Kč | 2 490 Kč | 1 690 Kč | 7 990 Kč |
Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Energetická třída | ||||
Parametry |
Teka DOS 60.1 VNBS | Teka ROUND grilovací pánev | Teka SQUARE grilovací pánev | Teka DOS 90.1 VNBS | |
odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
Cena | 6 990 Kč | 2 490 Kč | 1 690 Kč | 7 990 Kč |
Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Energetická třída | ||||
Parametry |