Porovnání produktů
| Philco PD 108 DTBIT 2+3 ROKY ZÁRUKA | ELICA ELITE 14 LUX GRVTWH/A/90 | AEG TH84CB03CB | MIELE WWD380 WCS + 10 LET ZÁRUKA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 11 490 Kč | 6 490 Kč | 49 990 Kč | 31 490 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Energetická třída | D | D | A+ | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametry | Technický popis
| Instalace
| Rozměry v mm (šířka)596
Rozměry (v x š x h) v mm850 x 596 x 643
Rozměry v mm (výška)850
Rozměry v mm (hloubka)643
Hloubka přístroje s otevřenými dvířky v mm1077
Hmotnost v kg80
Celkový příkon v kW2.100-2.400
Napětí ve V220-240
Jištění v A10
Frekvence v Hz50
Délka přívodní hadice v m1.60
Délka vypouštěcí hadice v m1.50
Délka elektrického přívodního kabelu v m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||




