
Porovnání produktů
Blanco KANO HD silgranit bílá soft/chrom 526951 | Blanco ZENOS-S Silgranit-look dvoubarevná kávová/chrom 517827V | |
odebrat | odebrat | |
Cena | 4 941 Kč | 6 741 Kč |
Obrázek | ![]() | ![]() |
Energetická třída | ||
Parametry |
|
|
Blanco KANO HD silgranit bílá soft/chrom 526951 | Blanco ZENOS-S Silgranit-look dvoubarevná kávová/chrom 517827V | |
odebrat | odebrat | |
Cena | 4 941 Kč | 6 741 Kč |
Obrázek | ![]() | ![]() |
Energetická třída | ||
Parametry |
|
|