Porovnání produktů
| Blanco MIDA Silgranit-look šedá vulkán 526965 | Blanco Wega II Silgranit šedá vulkán 526981 | Blanco SOLENTA-S chrom 522404 | |
| odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena | 3 141 Kč | 3 592 Kč | 17 190 Kč |
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() |
| Energetická třída | |||
| Parametry |
|
|
|
| Blanco MIDA Silgranit-look šedá vulkán 526965 | Blanco Wega II Silgranit šedá vulkán 526981 | Blanco SOLENTA-S chrom 522404 | |
| odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena | 3 141 Kč | 3 592 Kč | 17 190 Kč |
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() |
| Energetická třída | |||
| Parametry |
|
|
|