Porovnání produktů
| Blanco Wega II Silgranit aluminium 526410 | Blanco MIDA Silgranit-look jasmín 519419 | Teka UNIVERSE 45 T-XN 1B 1D X | |
| odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena | 4 275 Kč | 3 231 Kč | 2 590 Kč |
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() |
| Energetická třída | |||
| Parametry |
|
|
| Blanco Wega II Silgranit aluminium 526410 | Blanco MIDA Silgranit-look jasmín 519419 | Teka UNIVERSE 45 T-XN 1B 1D X | |
| odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena | 4 275 Kč | 3 231 Kč | 2 590 Kč |
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() |
| Energetická třída | |||
| Parametry |
|
|