
Porovnání produktů
Sencor SCP 2803BK | Tefal FRY FILTRA ONE INOX FF175D71 | CATLER VS 8010 VAKUOVÁ SVÁŘEČKA FÓLIÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
odebrat | odebrat | odebrat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 1 990 Kč | 2 690 Kč | 2 990 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energetická třída | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametry | TECHNICKÝ POPIS
|
| ZÁKLADNÍ POPIS
|
Sencor SCP 2803BK | Tefal FRY FILTRA ONE INOX FF175D71 | CATLER VS 8010 VAKUOVÁ SVÁŘEČKA FÓLIÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
odebrat | odebrat | odebrat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 1 990 Kč | 2 690 Kč | 2 990 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energetická třída | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametry | TECHNICKÝ POPIS
|
| ZÁKLADNÍ POPIS
|