Porovnání produktů
| MIELE TWD640WP | WHIRLPOOL WSIC3M27C | De Dietrich DPE4620XF | LORD D1 - 5 LET ZÁRUKA | ASKO OCSM66BSH + 7 LET ZÁRUKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 32 990 Kč | 7 990 Kč | 13 990 Kč | 13 999 Kč | 64 990 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energetická třída | C | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametry | Parametry
| Základní parametry
Typ varné desky: Plynová
Povrch: Nerez ocel
Barva desky: Nerez
Hrany desky: Nerezový rám
Varné zóny/hořáky
Celkový výkon: 7 500 W
Varné zóny: Plynové hořáky
Počet varných zón / hořáků: 4
Levá přední zóna: -/3000 (rozměr cm/ výkon W)
Levá zadní zóna: -/1750 (rozměr cm/ výkon W)
Pravá přední zóna: -/1000 (rozměr cm/ výkon W)
Pravá zadní zóna: -/1750 (rozměr cm/ výkon W)
Materiál plynových hořáků: Litina
Počet roštů: 2
Materiál roštů: Litina
Ovládání a funkce
Typ ovládání desky: Otočné voliče
Umístění ovládacího panelu: Čelní
Funkce PerfectSensor s teplotní sondou: Ne
El. zapalování v knoflíku: Ano
Bezpečnost
Zabezpečení proti úniku plynu: Ano
Indikace zbytkového tepla varných zón: Ne
Termo pojistka: Ano
Instalace
Přizpůsobení pro zemní plyn G20: Ano
Přizpůsobení pro Propan-Butan G30: Ano
Elektrické připojení: 220-240 V / 50 Hz / 10 A
Připojení: Jednofázové
Rozměry a hmotnost
Šířka: 59 cm
Výška: 9 cm
Hloubka: 50,8 cm
Hmotnost: 10,2 kg
Šířka v balení: 67 cm
Výška v balení: 14,5 cm
Hloubka v balení: 57 cm
Hmotnost v balení: 11,4 kg
Rozměry otvoru pro vestavbu (V x Š x H): 7 x 56 x 48 cm | Technické parametryNapětí (V)
Pojistka
Frekvence
Doba potřebná k přepnutí spotřebiče do příslušného režimu nízké spotřeby energie
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (bez zobrazení stavu, se zapnutým Wi-Fi)
Spotřeba energie v pohotovostním režimu - bez zobrazení stavu
RozměryVýška
Šířka
Hloubka
Délka připojovacího kabelu
Netto hmotnost
LogistikaVýška balení
Šířka balení
Hloubka balení
Brutto hmotnost
Art.nb.
EAN kód
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





