Porovnání produktů
| Miele Boost CX1 Cat & Dog PowerLine | MIELE WWD380 WCS + 10 LET ZÁRUKA | G21 Gourmet Steely | Teka COMFOR 45 S-TQ 1B 1D OB | Alveus Rock 30 černá 1090951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 9 990 Kč | 31 490 Kč | 1 390 Kč | 4 990 Kč | 4 490 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energetická třída | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametry | Výkon ve wattech: 890
Hlasitost v dB: 78
Šířka v mm: 400
Výška v mm: 280
Hmotnost v kg: 7,80
Jmenovitý výkon ve W: 890 | Rozměry v mm (šířka)596
Rozměry (v x š x h) v mm850 x 596 x 643
Rozměry v mm (výška)850
Rozměry v mm (hloubka)643
Hloubka přístroje s otevřenými dvířky v mm1077
Hmotnost v kg80
Celkový příkon v kW2.100-2.400
Napětí ve V220-240
Jištění v A10
Frekvence v Hz50
Délka přívodní hadice v m1.60
Délka vypouštěcí hadice v m1.50
Délka elektrického přívodního kabelu v m2 | Parametry: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





