Porovnání produktů
| JURA Cool Control 0,6L Black (24281) | |||||||||||||||||||||
| odebrat | |||||||||||||||||||||
| Cena | 4 590 Kč | ||||||||||||||||||||
| Obrázek | ![]() | ||||||||||||||||||||
| Energetická třída | |||||||||||||||||||||
| Parametry |
|
| JURA Cool Control 0,6L Black (24281) | |||||||||||||||||||||
| odebrat | |||||||||||||||||||||
| Cena | 4 590 Kč | ||||||||||||||||||||
| Obrázek | ![]() | ||||||||||||||||||||
| Energetická třída | |||||||||||||||||||||
| Parametry |
|