Porovnání produktů
| JURA Cool Control 1L White (24262) | JURA Automatický šlehač na mléko Hot & Cold | JURA Cappucinátor | Miele CVVK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 5 490 Kč | 2 490 Kč | 1 490 Kč | 870 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energetická třída | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametry |
|
|
| JURA Cool Control 1L White (24262) | JURA Automatický šlehač na mléko Hot & Cold | JURA Cappucinátor | Miele CVVK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena | 5 490 Kč | 2 490 Kč | 1 490 Kč | 870 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energetická třída | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametry |
|
|