Porovnání produktů
| JURA Nádoba na čištění mléčného systému | JURA Automatický šlehač na mléko Hot & Cold | |||||||||||||||||||||
| odebrat | odebrat | |||||||||||||||||||||
| Cena | 499 Kč | 2 490 Kč | ||||||||||||||||||||
| Obrázek | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| Energetická třída | ||||||||||||||||||||||
| Parametry |
|
| JURA Nádoba na čištění mléčného systému | JURA Automatický šlehač na mléko Hot & Cold | |||||||||||||||||||||
| odebrat | odebrat | |||||||||||||||||||||
| Cena | 499 Kč | 2 490 Kč | ||||||||||||||||||||
| Obrázek | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| Energetická třída | ||||||||||||||||||||||
| Parametry |
|