Porovnání produktů
| Miele VB 1828 | JURA Nádoba na čištění mléčného systému | JURA Automatický šlehač na mléko Hot & Cold | |||||||||||||||||||||
| odebrat | odebrat | odebrat | |||||||||||||||||||||
| Cena | 1 290 Kč | 499 Kč | 2 490 Kč | ||||||||||||||||||||
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| Energetická třída | |||||||||||||||||||||||
| Parametry |
|
| Miele VB 1828 | JURA Nádoba na čištění mléčného systému | JURA Automatický šlehač na mléko Hot & Cold | |||||||||||||||||||||
| odebrat | odebrat | odebrat | |||||||||||||||||||||
| Cena | 1 290 Kč | 499 Kč | 2 490 Kč | ||||||||||||||||||||
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| Energetická třída | |||||||||||||||||||||||
| Parametry |
|