Porovnání produktů
| SENCOR SFE 2320WH | Teka CLASSIC 1B 1/2D 650 X MLN | Teka ARK 938 CR | ASKO OCS64BSH + 7 LET ZÁRUKA | Odsavač par CATA EMPIRE VD 204080 Nerez | |
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena | 399 Kč | 2 990 Kč | 3 790 Kč | 46 990 Kč | 4 311 Kč |
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Energetická třída | A++ | D | |||
| Parametry | Technické parametrySpotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu
Třída energetické účinnosti
Spotřeba energie při horkovzdušním ohřevu
Napětí (V)
Pojistka
Frekvence
Doba potřebná k přepnutí spotřebiče do příslušného režimu nízké spotřeby energie
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (bez zobrazení stavu, se zapnutým Wi-Fi)
Spotřeba energie v pohotovostním režimu - bez zobrazení stavu
RozměryVýška
Šířka
Hloubka
Délka připojovacího kabelu
Netto hmotnost
LogistikaVýška balení
Šířka balení
Hloubka balení
Brutto hmotnost
Art.nb.
EAN kód
|
|





