Porovnání produktů
| Miele DGG 50 40 L | Miele VB 2435 | JURA - 24158 Čistič systému rozvodu mléka | JURA Skleněná nádoba na mléko | |||||
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |||||
| Cena | 950 Kč | 1 390 Kč | 399 Kč | 790 Kč | ||||
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Energetická třída | ||||||||
| Parametry |
|
| Miele DGG 50 40 L | Miele VB 2435 | JURA - 24158 Čistič systému rozvodu mléka | JURA Skleněná nádoba na mléko | |||||
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |||||
| Cena | 950 Kč | 1 390 Kč | 399 Kč | 790 Kč | ||||
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Energetická třída | ||||||||
| Parametry |
|