Porovnání produktů
| Miele CVVK | JURA Ohřívač šálků | ACCEDS MMF-005 | JURA Nádoba na čištění mléčného systému | JURA Cappucinátor | |||||||||||||||||||||
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |||||||||||||||||||||
| Cena | 870 Kč | 5 590 Kč | 1 590 Kč | 499 Kč | 1 490 Kč | ||||||||||||||||||||
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| Energetická třída | |||||||||||||||||||||||||
| Parametry |
|
| Miele CVVK | JURA Ohřívač šálků | ACCEDS MMF-005 | JURA Nádoba na čištění mléčného systému | JURA Cappucinátor | |||||||||||||||||||||
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |||||||||||||||||||||
| Cena | 870 Kč | 5 590 Kč | 1 590 Kč | 499 Kč | 1 490 Kč | ||||||||||||||||||||
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| Energetická třída | |||||||||||||||||||||||||
| Parametry |
|