Porovnání produktů
| GORENJE GEC5C61WG + ZÁRUKA 2+3 ROKY | Blanco SOLENTA-S chrom 522404 | Blanco CLARON 340-IF InFino Nerez durinox bez táhla 523388 | Blanco METRA 5 S F Silgranit kávová oboustranné provedení s excentrem 519104 | |
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena | 9 990 Kč | 17 190 Kč | 16 110 Kč | 10 170 Kč |
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Energetická třída | A | |||
| Parametry | Spotřeba energie konvenční trouba (nový energetický štítek)
0.98 kWh
Spotřeba energie s nuceným oběhem vzduchu
0.8 kWh
Příkon
9.1 kW
Šířka spotřebiče
500 mm
Výška spotřebiče
850 mm
Hloubka spotřebiče
594 mm
Šířka obalu spotřebiče
576 mm
Výška obalu spotřebiče
952 mm
Hloubka obalu spotřebiče
695 mm
Brutto hmotnost
40.4 kg
Netto hmotnost
37.2 kg
Frekvence
50/60 Hz
Elektrické připojení
220-240 V
Typ konektoru
AC 230V/400V
|
|
|
|




