Porovnání produktů
Blanco MIDA Silgranit-look muškát 521729 | Blanco BRAVON chrom 518818V | Teka COSMO WH | |
odebrat | odebrat | odebrat | |
Cena | 2 871 Kč | 2 691 Kč | 2 590 Kč |
Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() |
Energetická třída | |||
Parametry |
|
|
Blanco MIDA Silgranit-look muškát 521729 | Blanco BRAVON chrom 518818V | Teka COSMO WH | |
odebrat | odebrat | odebrat | |
Cena | 2 871 Kč | 2 691 Kč | 2 590 Kč |
Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() |
Energetická třída | |||
Parametry |
|
|