Porovnání produktů
Miele DGC 7865 Obsidian černá | MIELE TWF760WP EcoSpeed&8kg | AEG NMB6G261UB | AEG OS5GM251EB | TEF775WP EcoSpeed&8kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 166 990 Kč | 33 990 Kč | 16 990 Kč | 9 790 Kč | 33 990 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energetická třída | A+++ | A+++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametry | Bezpečnost Dodávané příslušenství Komfort při obsluze Komfort při údržbě Provedení a design Provozní způsoby Technické údaje Technologie výroby páry a voda Uživatelské výhody Rozměr zabaleného produktu (VxŠxH): 742 x 677 x 697 |
| Systém tepelné úpravy: Mikrovlny/Gril
Mikrovlnný výkon (W): 900
Výkon grilu (W): 800
Počet výkonových stupňů pro mikrovlnný ohřev: 5
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm): 450x562x500
Příkon (W): 1400
Instalace: Výhradně vestavný spotřebič
Rozměry (mm): 459x596x404
Čistá hmotnost (kg): 18
Délka přívodního kabelu (m): 1.4
Barva: Černá
Materiál vnitřku trouby: Nerezová ocel
Barva vnitřku trouby: Nerez
Osvětlení vnitřku trouby (W): 25
Napájecí napětí (V): 230
Frekvence (Hz): 50
Požad. jištění (A): 10
EAN kód produktu: 7333394047713
| Specifikace
Technické specifikace
Systém tepelné úpravy: Mikrovlny/Gril
Mikrovlnný výkon (W): 900
Výkon grilu (W): 1000
Počet výkonových stupňů pro mikrovlnný ohřev: 8
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm): 380x560x500
Příkon (W): 1450
Instalace: Vestavný spotřebič
Rozměry (mm): 388x595x400
Čistá hmotnost (kg): 18.5
Délka přívodního kabelu (m): 1.3
Barva: Černá
Materiál vnitřku trouby: Nerezová ocel
Barva vnitřku trouby: Nerez
Osvětlení vnitřku trouby (W): Led
Napájecí napětí (V): 230
Frekvence (Hz): 50
Požad. jištění (A): 10
EAN kód produktu: 7333394047584
|
|