Porovnání produktů
| Miele DGM 7840 Obsidian černá | ELECTROLUX KOAAS3XH | AEG PO9000ST + 5 LET ZÁRUKA | ELECTROLUX LOC8H39X | GORENJE BOS737E301X | |
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena | 121 990 Kč | 39 990 Kč | 59 990 Kč | 15 990 Kč | 9 990 Kč |
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Energetická třída | A++ | A++ | A+ | A | |
| Parametry | Bezpečnost Dodávané příslušenství Komfort při obsluze Komfort při údržbě Provedení a design Provozní způsoby Technické údaje Technologie výroby páry a voda Uživatelské výhody Rozměr zabaleného produktu (VxŠxH): 595 x 677 x 697 | Instalace
|
| Instalace
| Spotřeba energie s nuceným oběhem vzduchu
0.81 kWh
Příkon
3.3 kW
Šířka spotřebiče
597 mm
Výška spotřebiče
595 mm
Hloubka spotřebiče
547 mm
Šířka vest. otvoru max.
568 mm
Šířka vest. otvoru min.
560 mm
Výška vest. otvoru max.
590 mm
Výška vest. otvoru min.
590 mm
Hloubka vest. otvoru min.
550 mm
Šířka obalu spotřebiče
635 mm
Výška obalu spotřebiče
660 mm
Hloubka obalu spotřebiče
680 mm
Brutto hmotnost
32.7 kg
Netto hmotnost
30.4 kg
Elektrické připojení
220-240 V
|







