Porovnání produktů
| JURA 2-fázové odvápňovací tablety | Teka IN 938 CR | Blanco FLEXON II 50/3 521470 | JURA 2-fázové čistící tablety | |
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena | 1 490 Kč | 2 990 Kč | 4 140 Kč | 1 090 Kč |
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Energetická třída | ||||
| Parametry |
|
| JURA 2-fázové odvápňovací tablety | Teka IN 938 CR | Blanco FLEXON II 50/3 521470 | JURA 2-fázové čistící tablety | |
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena | 1 490 Kč | 2 990 Kč | 4 140 Kč | 1 090 Kč |
| Obrázek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Energetická třída | ||||
| Parametry |
|