Porovnání produktů
JURA Cool Control 1 l White | JURA - 24158 Čistič systému rozvodu mléka | |||||||||||||||||||||
odebrat | odebrat | |||||||||||||||||||||
Cena | 5 490 Kč | 399 Kč | ||||||||||||||||||||
Obrázek | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Energetická třída | ||||||||||||||||||||||
Parametry |
|
JURA Cool Control 1 l White | JURA - 24158 Čistič systému rozvodu mléka | |||||||||||||||||||||
odebrat | odebrat | |||||||||||||||||||||
Cena | 5 490 Kč | 399 Kč | ||||||||||||||||||||
Obrázek | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Energetická třída | ||||||||||||||||||||||
Parametry |
|