Porovnání produktů
JURA Cool Control 1 l Black | Teka MTP 978 TG TB | |||||||||||||||||||||
odebrat | odebrat | |||||||||||||||||||||
Cena | 5 490 Kč | 4 990 Kč | ||||||||||||||||||||
Obrázek | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Energetická třída | ||||||||||||||||||||||
Parametry |
|
JURA Cool Control 1 l Black | Teka MTP 978 TG TB | |||||||||||||||||||||
odebrat | odebrat | |||||||||||||||||||||
Cena | 5 490 Kč | 4 990 Kč | ||||||||||||||||||||
Obrázek | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Energetická třída | ||||||||||||||||||||||
Parametry |
|